31 kişilik meclis üyeliğinin 27’sİ CHP, 4’Ü ise AK Parti’li üyelerden oluştu.
PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|
CHP | 87.400 | %66.83 |
AK Parti | 27.547 | %21.06 |
Zafer Partisi | 4.996 | %3.82 |
DEM Parti | 2.317 | %1.77 |
İYİ Parti | 2.159 | %1.65 |
TİP | 1.741 | %1.33 |
Yeniden Refah | 1.365 | %1.04 |
DEVA Partisi | 438 | %0.33 |
TKP | 410 | %0.31 |
BTP | 402 | %0.3 |
Saadet | 396 | %0.3 |
Memleket | 326 | %0.24 |
Gelecek Partisi | 234 | %0.17 |
Büyük Birlik | 189 | %0.14 |
EMEP | 173 | %0.13 |
Vatan | 149 | %0.11 |
Sol Parti | 122 | %0.09 |
DP | 81 | %0.06 |
DSP | 70 | %0.05 |
ANAP | 67 | %0.05 |
TKH | 67 | %0.05 |
HÜDA PAR | 52 | %0.03 |
Millet | 39 | %0.02 |
ABP | 38 | %0.02 |
Yorum ekle