Toplam Seçmen
167.960
Kullanılan Oy
133.448
Geçerli Oy
130.786
Oyların Partilere ve Adaylara göre dağılımı;
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
CHP | Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu | 88.572 | %67.72 |
AK Parti | Ali Talip Özdemir | 28.858 | %22.06 |
Zafer Partisi | Türker Tolga Topaloğlu | 4.149 | %3.17 |
İYİ Parti | Ataner Orkunoğlu | 1.845 | %1.41 |
DEM Parti | Medeni Andok | 1.767 | %1.35 |
TİP | Bilge Seçkin Çetinkaya | 1.405 | %1.07 |
Yeniden Refah | Salih Doğan | 1.176 | %0.89 |
DEVA Partisi | Gökhan Yılmazer | 438 | %0.33 |
TKP | Cem Kılınç | 377 | %0.28 |
BTP | Dilber Nazlı Vesek | 358 | %0.27 |
Saadet | Ramazan Boyalık | 358 | %0.27 |
Bağımsız | Recep Çolak | 271 | %0.2 |
Memleket | Ümit Yaşar Demir | 261 | %0.19 |
Gelecek Partisi | Cüneyt Çeliksoy | 165 | %0.12 |
Büyük Birlik | Taylan Mahmut Çorta | 131 | %0.1 |
Vatan | Gökhan Develi | 130 | %0.09 |
HÜDA PAR | Ahmet Pak | 129 | %0.09 |
DP | Necmettin Dönmez | 109 | %0.08 |
ANAP | Aysun Akça | 72 | %0.05 |
DSP | Sercan Yıldırım | 71 | %0.05 |
ABP | Hüseyin Celep | 47 | %0.03 |
HKP | Özgür Gülsoy | 42 | %0.03 |
AB Parti | Erhan Yalçın | 20 | %0.01 |
Millet | Mahmut Yay | 18 | %0.01 |
Milli Yol | Ahmet Aşiran | 17 | %0.01 |
Yorum ekle